描述

功能
尼龙防水螺塞
| RNT-PG | 单位:毫米 | ||||
| 码 | 线大小 | 线OD g | 螺纹长度l | 盖尺寸 D | 数量/包 |
| RNT-PG7 | PG7 | 12.5 | 9 | 16 | 100 |
| RNT-PG9 | PG9 | 15.2 | 9 | 19 | 100 |
| RNT-PG11 | PG11 | 18.6 | 9 | 22 | 100 |
| RNT-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 11 | 25 | 100 |
| RNT-PG16 | PG16 | 22.5 | 11 | 27 | 100 |
| RNT-PG21 | PG21 | 28.3 | 11 | 33 | 100 |
| RNT-PG29 | PG29 | 37 | 12 | 44 | 50 |
| RNT-PG36 | PG36 | 47 | 12 | 55 | 50 |
| RNT-PG42 | PG42 | 54 | 12 | 62 | 20 |
| RNT-PG48 | PG48 | 59.3 | 12 | 69 | 20 |
| RND-M | |||||
| 码 | 线大小 | 线OD g | 螺纹长度l | 盖尺寸 D | 数量/包 |
| RNT-M12 | M12x1.5 | 12 | 9 | 16 | 100 |
| RNT-M16 | M16x1.5 | 16 | 9 | 20 | 100 |
| RNT-M20 | M20x1.5 | 20 | 11 | 25 | 100 |
| RNT-M22 | M22x1.5 | 22.5 | 11 | 27 | 100 |
| RNT-M25 | M25x1.5 | 25 | 11 | 30 | 100 |
| RNT-M32 | M32x1.5 | 32 | 11 | 38 | 50 |
| RNT-M40 | M40x1.5 | 40 | 12 | 46 | 50 |
| RNT-M50 | M50x1.5 | 50 | 12 | 56 | 20 |
| RNT-M63 | M63x1.5 | 63 | 12 | 69 | 20 |
安装方法
尺寸选择:首先,测量要安装塞子的孔或管道的直径。选择尺寸兼容的尼龙防水塞,以确保正确贴合。
