UL Reinforced Metal cable gland

UL Reinforced Metal cable gland

 

 

Material:Nickel-plated brass

Claw:UL approved nylon PA66,UL94-V2

Hermetic seal:NBR

O-ring:NBR

Protection degree:IP68

Temperature:Static state:-40℃ to 100℃,short time to 120℃

                        Dynamic state:-20℃ to 80 ℃,short time to 100℃ 

SKU c0a591c290ed Categories ,

描述

 

UL Reinforced Metal cable gland (M)
   (P/N)
Code
Thread Size  Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Long Thread Length
L
Spanner Size A & E
   RMAU-M12 M12x1.5 4~7 12 6 10 14
   RMAU-M16 M16x1.5 5~8 16 7 10 18
   RMAU-M18 M18x1.5 6~10 18 8 10 20
   RMAU-M20 M20x1.5 6~12 20 8 10 22
   RMAU-M22 M22x1.5 7~14 22 9 10 24
   RMAU-M25 M25x1.5 13~18 25 7.5 15 27/30
   RMAU-M32 M32x1.5 18~25 32 8 15 34/40
   RMAU-M40 M40x1.5 22~32 40 12 15 45/50
   RMAU-M50 M50x1.5 32~38 50 10 15 58
   RMAU-M63 M63x1.5 34~44 63 13 15 68/64

 

UL Reinforced Metal cable gland (PG)
(P/N)
Code
Thread Size  Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Long Thread Length
L
Spanner Size A & E
   RMAU-PG7 PG7 4~7 12.5 6 10 14
   RMAU-PG9 PG9 5~8 15.2 7 10 18
   RMAU-PG11 PG11 6~10 18.6 8 10 20
   RMAU-PG13.5 PG13.5 6~12 20.4 9 10 22
   RMAU-PG16 PG16 7~14 22.5 9 10 24
   RMAU-PG21 PG21 13~18 28.3 9 12 30
   RMAU-PG29 PG29 14~24 37 10 12 40
   RMAU-PG36 PG36 25~32 47 10 15 50
   RMAU-PG42 PG42 32~38 54 14 15 58
   RMAU-PG48 PG48 34~44 59.3 12 15 64
Code (G) Thread Size Cable Range Thread O. D. G Long Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMAU-G1/4 G1/4″ 4~7 13.1 8 15
   RMAU-G3/8 G3/8″ 5~8 16.6 9 20
   RMAU-G1/2 G1/2″ 6~12 20.9 10 24
   RMAU-G3/4 G3/4″ 13~18 26.4 10 32
   RAMU-G1 G1″ 14~24 33.2 12 37
   RAMU-G1 1/4 G1 1/4″ 25~32 41.9 15 47
   RMAU-G1 1/2 G1 1/2″ 25~32 48 20 50
   RMAU-G2 G2″ 34~44 60 20 64
Code (NPT) Thread Size Cable Range Thread O. D. G Long Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMAU-NPT1/4 NPT1/4″ 4~7 13.7 15 15
   RMAU-NPT3/8 NPT3/8″ 5~8 17.1 15 20
   RMAU-NPT1/2 NPT1/2″ 6~12 21.3 15 24
   RMAU-NPT3/4 NPT3/4″ 13~18 26.6 15 32
   RMAU-NPT1 N[T1″ 14~24 33.5 17 37
   RMAU-NPT1 1/4 NPT1 1/4″ 25~32 42 18 47
   RMAU-NPT1 1/2 NPT1 1/2″ 25~32 48 20 50
   RMAU-NPT2 NPT2″ 34~44 60 20 64

Related products