RMST Stainless Steel Cable Gland

RMST Stainless Steel Cable Gland

 

 

Material:Stainless steel

Claw:UL approved nylon PA66,UL94-V2

Hermetic seal:NBR

O-ring:NBR

Protection degree:IP68

Temperature:Static state:-40℃ to 100℃,short time to 120℃

                        Dynamic state:-20℃ to 80 ℃,short time to 100℃

SKU 68b624e076eb Categories ,

描述

Stainless Steel Cable Gland (RMST)
Code (M) Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMST-M8 M8x1 2~4 8 5 12
   RMST-M10 M10x1.5 3~6.5 10 7 14
   RMST-M12 M12x1.5 3~6.5 12 7 14
   RMST-M12 M12x1.5 4-8 12 8 18
   RMST-M14 M14x1.5 4-8 14 8 18
   RMST-M16 M16x1.5 4-8 16 8 18
   RMST-M16 M16x1.5 5-10 16 8 20
   RMST-M18 M18x1.6 6-12 18 8 20
   RMST-M20 M20x1.5 5~10 20 8 22
   RMST-M20 M20x1.5 10-14 20 8 24
   RMST-M22 M20x1.5 10-14 22 9 24
   RMST-M24 M24x1.5 10-14 24 9 24/27
   RMST-M25 M25x1.5 10-14 25 9 27
   RMST-M25 M25x1.5 10-16 25 9 30
   RMST-M25 M25x1.5 13-18 25 9 30
   RMST-M27 M27x1.5 13-18 27 9 30
   RMST-M28 M28x1.5 13-18 28 9 32
   RMST-M30 M30x1.5 13-18 30 9 32
   RMST-M32 M32x1.5 15-22 32 10 34
Unit:mm
Code  (M) Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMST-M32 M32x1.5 18-25 32 10 40
   RMST-M33 M33x1.5 15-22 33 10 36
   RMST-M36 M36x1.5 18-25 36 10 40
   RMST-M37 M37x1.5 18-25 37 10 40
   RMST-M40 M40x1.5 18-25 40 11 40/45
   RMST-M40 M40x1.5 22-30 40 11 45
   RMST-M42 M42x1.5 22-30 42 11 45
   RMST-M47 M47x1.5 25-33 47 11 50
   RMST-M48 M48x1.5 25-33 48 11 50/52
   RMST-M50 M50x1.5 32-38 50 12 55
   RMST-M54 M54x1.5 32-38 54 12 55/57
   RMST-M56 M56x1.5 32-38 56 12 55/60
   RMST-M60 M60x1.5 37-44 60 13 65
   RMST-M63 M63x1.5 37-44 63 13 65/66
   RMST-M64 M64x2 37-44 64 13 65/68
   RMST-M72 M72x2 42-52 72 15 78
   RMST-M80 M80x2 55-62 80 15 85
   RMST-M88 M88x2 65-70 88 15 95
   RMST-M100 M100x2 78-84 100 15 110

 

Stainless Steel Cable Gland (PG)
Code Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMST-PG7 PG7 3~6.5 12.3 7 14
   RMST-PG7 PG7 4~8 12.3 8 18
   RMST-PG9 PG9 4~8 15.3 8 18
   RMST-PG9 PG9 5-10 15.3 8 20
   RMST-PG11 PG11 5~10 18.3 8 20
   RMST-PG13.5 PG13.5 6~12 20.2 8 22
   RMST-PG13.5 PG13.5 10-14 20.2 8 24
   RMST-PG16 PG16 10~14 22.3 9 24
   RMST-PG19 PG19 10~14 24 9 24/27
   RMST-PG19 PG19 10~16 24 9 27
   RMST-PG21 PG21 13~18 28.3 9 30
   RMST-PG25 PG25 15~22 32 10 34
   RMST-PG29 PG29 18~25 37 10 40
   RMST-PG36 PG36 25~33 47 11 50
   RMST-PG42 PG42 32~38 54 12 55
   RMST-PG48 PG48 37~44 59.6 13 65
   RMST-PG63 PG63 42~52 72 15 75
G
Code Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMST-G1/4 G1/4 3~6.5 12.8 7 15
   RMST-G1/4 G1/4 4~8 12.8 8 18
   RMST-G3/8 G3/8 4~8 16.6 8 18
   RMST-G3/8 G3/8 5-10 16.6 8 19
   RMST-G1/2 G1/2 6~12 20.9 8 22
   RMST-G1/2 G1/2 10-14 20.9 8 24
   RMST-G3/4 G3/4 13~18 26.4 9 30
   RMST-G1 G1 15~22 32.6 10 36
   RMST-G1 1/4 G1 1/4 25~33 42 11 50
   RMST-G1 1/2 G1 1/2 32~38 47.8 12 55
   RMST-G2 G2 37~44 59.6 13 65
   RMST-G2 1/2 G2 1/2 42~52 72 15 76
NPT
Code Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMST-NPT1/4 NPT1/4 3~6.5 12.8 7 15
   RMST-NPT1/4 NPT1/4 4-8 12.8 8 18
   RMST-NPT3/8 NPT3/8 4~8 16.6 8 18
   RMST-NPT3/8 NPT3/8 5-10 16.6 8 19
   RMST-NPT1/2 NPT1/2 6~12 20.9 8 22
   RMST-NPT1/2 NPT1/2 10-14 20.9 8 24
   RMST-NPT3/4 NPT3/4 13~18 26.4 9 30
   RMST-NPT1 NPT1 15~22 32.6 10 36
   RMST-NPT1 1/4 NPT1 1/4 25~33 42 11 50
   RMST-NPT1 1/2 NPT1 1/2 32~38 47.8 12 55
   RMST-NPT2 NPT2 37~44 59.6 13 65
   RMST-NPT2 1/2 NPT2 1/2 42~52 72 15 76

 

 

Related products