CE Metal Cable gland

CE Metal Cable gland

 

 

Material:Nickel-plated brass

Claw:UL approved nylon PA66,UL94-V2

Hermetic seal:NBR

O-ring:NBR

Protection degree:IP68

Temperature:Static state:-40℃ to 100℃,short time to 120℃

Dynamic state:-20℃ to 80 ℃,short time to 100℃

SKU 0813791ea49b Categories ,

描述

                         REMCA                                  RMAT

 

Code  (PG) Thread Size Cable Range Thread O.D.G Thread LengthL Spanner Size A & E
RMAT-PG7 PG7 3-7 12.5 6 14
RMAT-PG9 PG9 4-8 15.2 7 17
RMAT-PG9 PG9 6-10 15.2 7 20
RMAT-PG11 PG11 6-10 18.6 7 20
RMAT-PG13.5 PG13.5 8-12 20.4 8 22
RMAT-PG13.5 PG13.5 4-8 20.4 8 17/22
RMAT-PG13.5 PG13.5 6-10 20.4 7 20/22
RMAT-PG13.5 PG13.5 10-14 20.4 8 24
RMAT-PG16 PG16 10-14 22.5 8 24
RMAT-PG16 PG16 8-12 22.5 8 22/24
RMAT-PG21 PG21 13-18 28.3 8 30
RMAT-PG21 PG21 10-16 28.3 8 27/30
RMAT-PG29 PG29 18-25 37 9 40
RMAT-PG36 PG36 25-32 47 10 50
RMAT-PG36 PG36 18-25 47 10 40/50
RMAT-PG42 PG42 32-38 54 10 58
RMAT-PG48 PG48 37-44 59.3 12 64
RMAT-PG63 PG63 42-52 72.2 15 76
  Code (M) Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMAT-M8 M8X1 3-7 8 6 14
   RMAT-M10 M10X1 3-7 10 6 14
   RMAT-M12 M12X1.5 3-7 12 6 14
   RMAT-M14 M14X1.5 3-7 14 6 14/16
   RMAT-M16 M16X1.5 4-8 16 7 17/18
   RMAT-M16 M16X1.5 6-10 16 7 20
   RMAT-M18 M18X1.5 6-10 18 7 20
   RMAT-M20 M20X1.5 8-12 20 8 22
   RMAT-M20 M20X1.5 4-8 20 8 17/22
   RMAT-M20 M20X1.5 6-10 20 8 20/22
   RMAT-M20 M20X1.5 10-14 20 8 24
   RMAT-M22 M22X1.5 10-14 22 8 24/27
   RMAT-M22 M22X1.5 8-12 22 8 22/24
   RMAT-M24 M24X1.5 10-14 24 8 24/27
   RMAT-M25 M25X1.5 10-14 25 8 24/27
   RMAT-M25 M25X1.5 9-16 25 7 27
   RMAT-M25 M25X1.5 13-18 25 8 30
   RMAT-M27 M27X1.5 13-18 27 8 30
   RMAT-M27 M27X1.5 9-16 27 7 27/30
   RMAT-M30 M30X1.5 13-18 30 8 30/32
   RMAT-M30 M30X1.5 9-16 30 8 32
   RMAT-M32 M32X1.5 15-22 32 9 34
   RMAT-M32 M32X1.5 13-18 32 8 30/34
   RMAT-M32 M32X1.5 18-25 32 9 40
   RMAT-M33 M33X1.5 15-22 33 9 34/36
   RMAT-M36 M36X1.5 18-25 36 9 40
   RMAT-M36 M36X1.5 15-22 36 9 34/40
   RMAT-M37 M37X1.5 18-25 37 9 40
   RMAT-M40 M40X1.5 22-28 40 10 43
   RMAT-M40 M40X1.5 18-25 40 9 40/43
CE Metal Cable Gland
  Code  (M) Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMAT-M40 M40X1.5 22-30 40 10 45
   RMAT-M40 M40X1.5 22-32 40 10 45
   RMAT-M42 M42X1.5 22-28 42 10 43/45
   RMAT-M42 M42X1.5 22-30 42 10 45
   RMAT-M48 M48X1.5 25-32 48 10 50/52
   RMAT-M50 M50X1.5 25-32 50 10 50/55
   RMAT-M50 M50X1.5 32-38 50 10 58
   RMAT-M54 M54X1.5 32-38 54 10 58
   RMAT-M60 M60X1.5 37-44 60 12 64
   RMAT-M63 M63X1.5 37-44 63 12 64/68
   RMAT-M63 M63X1.5 42-53 63 15 76/78
   RMAT-M64 M64X1.5 37-44 64 12 64/68
   RMAT-M72 M72X1.5 42-52 72 15 76
   RMAT-M75 M75X1.5 42-52 75 15 76/81
   RMAT-M76 M76×2 42-52 76 15 76/81
   RMAT-M80 M80×2 50-62 80 16 86
   RMAT-M85 M85×2 50-62 85 16 86/92
   RMAT-M85 M85×2 60-70 85 18 98
   RMAT-M88 M88×2 60-70 88 18 98
   RMAT-M90 M90×2 60-70 90 18 98
   RMAT-M100 M100×2 70-80 100 20 110
G
Code Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMAT-G1/4″ G1/4″ 3-7 13.1 6 14/16
   RMAT-G3/8″ G3/8″ 4-8 16.6 7 17/18
   RMAT-G1/2″ G1/2″ 8-12 20.9 8 22
   RMAT-G3/4″ G3/4″ 13-18 26.4 8 30
   RMAT-G1″ G1″ 15-22 33.2 9 34/36
   RMAT-G1-1/4″ G1-1/4″ 22-28 41.9 10 43/45
   RMAT-G1-1/4″ G1-1/4″ 22-30 41.9 10 45
   RMAT-G1-1/2″ G1-1/2″ 25-32 47.8 10 50/52
   RMAT-G2″ G2″ 37-44 59.6 12 64
   RMAT-G2-1/2″ G2-1/2″ 42-52 75.1 15 76/81
   RMAT-G3″ G3″ 65-70 87.8 18 98
(NPT)
Code Thread Size Cable Range Thread O. D. G Thread Length  L Spanner Size A & E
   RMAT-NPT1/4″ NPT1/4″ 3-7 13.7 6 14/16
   RMAT-NPT3/8″ NPT3/8″ 4-8 17.1 7 17/18
   RMAT-NPT1/2″ NPT1/2″ 8-12 21.3 8 22
   RMAT-NPT3/4″ NPT3/4″ 13-18 26.6 8 30
   RMAT-NPT1″ NPT1″ 15-22 33.5 9 34/36
   RMAT-NPT1-1/4″ NPT1-1/4″ 22-28 42 10 43/45
   RMAT-NPT1-1/4″ NPT1-1/4″ 22-30 42 10 45
   RMAT-NPT1-1/2″ NPT1-1/2″ 25-32 48 10 50/52
   RMAT-NPT2″ NPT2″ 37-44 60 12 64
   RMAT-NPT2-1/2″ NPT2-1/2″ 42-52 72.7 15 76/81
   RMAT-NPT3″ NPT3″ 60-70 88.6 18 98

 

 

 

 

 

Related products