وصف
RMS Series Metal Cable Gland | ||||||
(P/N) شفرة |
حجم الموضوع | نطاق الكابل (مم) | الموضوع OD (مم) | طول الموضوع ل (مم) |
موضوع طويل L (مم) | حجم المفتاح A&E |
RMS-PG7 | PG7 | 6.5 ~ 7.5 | 12.5 | 5 | 10 | 14/15 |
RMS-PG7 | PG7 | 5 ~ 6.5 | 12.5 | 5 | 10 | 14/15 |
RMS-PG9 | PG9 | 8 ~ 10.5 | 15.2 | 6 | 10 | 18/18 |
RMS-PG9 | PG9 | 6 ~ 8 | 15.2 | 6 | 10 | 18/18 |
RMS-PG11 | PG11 | 11 ~ 14.5 | 18.6 | 6 | 10 | 20/21 |
RMS-PG11 | PG11 | 8 ~ 11 | 18.6 | 6 | 10 | 20/21 |
RMS-PG13.5 | PG13.5 | 11 ~ 14.5 | 20.4 | 6 | 10 | 22/24 |
RMS-PG13.5 | PG13.5 | 8 ~ 11 | 20.4 | 6 | 10 | 22/24 |
RMS-PG16 | PG16 | 11 ~ 14.5 | 22.5 | 6 | 10 | 24/24 |
RMS-PG16 | PG16 | 8 ~ 11 | 22.5 | 6 | 10 | 24/24 |
RMS-PG21 | PG21 | 16 ~ 19 | 28.3 | 7 | 11 | 30/30 |
RMS-PG21 | PG21 | 12.5 ~ 16 | 28.3 | 7 | 11 | 30/30 |
(P/N) شفرة |
حجم الموضوع | نطاق الكابل (مم) | الموضوع OD (مم) | طول الموضوع ل (مم) |
موضوع طويل L (مم) | حجم المفتاح A&E |
RMS-M12 | M12x1.5 | 6.5 ~ 7.5 | 12 | 5 | 10 | 14/15 |
RMS-M12 | M12x1.5 | 5 ~ 6.5 | 12 | 5 | 10 | 14/15 |
RMS-M16 | M16x1.5 | 8 ~ 10.5 | 16 | 6 | 10 | 18/18 |
RMS-M16 | M16x1.5 | 6 ~ 8 | 16 | 6 | 10 | 18/18 |
RMS-M20 | M20x1.5 | 11 ~ 14.5 | 20 | 6 | 10 | 22/24 |
RMS-M20 | M20x1.5 | 8 ~ 11 | 20 | 6 | 10 | 22/24 |
RMS-M25 | M25x1.5 | 16 ~ 19 | 25 | 7 | 11 | 27/30 |
RMS-M25 | M25x1.5 | 12.5 ~ 16 | 25 | 7 | 11 | 27/30 |
RMS-M32 | M32x1.5 | 18 ~ 21 | 32 | 8 | 13 | 34/36 |
RMS-M32 | M32x1.5 | 21 ~ 25.5 | 32 | 8 | 13 | 34/36 |