描述
RNVA RNVT
Plastic Breathable Valve (M) | |||||||||||||
Unit:mm | |||||||||||||
Code | Thread Size | Cable Range | Thread O. D. G | Thread Length L | Spanner Size A & E | Air permeablity (ml/min)P:7kp |
Qty/bag | ||||||
RNVA-M12 | M12x1.5 | 4.5~8 | 12 | 9 | 18/19 | 180 | 100 | ||||||
RNVA-M16 | M16x1.5 | 6~10 | 16 | 15 | 22/22 | 180 | 100 | ||||||
RNVA-M20 | M20x1.5 | 9~14 | 20 | 15 | 27/27 | 180 | 100 | ||||||
RNVA-M25 | M25x1.5 | 13~18 | 25 | 15 | 33/33 | 180 | 100 | ||||||
RNVA-M32 | M32x1.5 | 18~25 | 32 | 15 | 41/42 | 180 | 20 | ||||||
(PG) | |||||||||||||
Code | Thread Size | Thread O. D. G | Thread Length L | Cover Dimensions D (mm) |
Air permeablity (ml/min)P:7kp |
Qty/bag | |||||||
RNVT-PG7 | PG7 | 12.5 | 9 | 16 | 180 | 100 | |||||||
RNVT-PG9 | PG9 | 15.2 | 9 | 19 | 180 | 100 | |||||||
RNVT-PG11 | PG11 | 18.6 | 9 | 22 | 180 | 100 | |||||||
RNVT-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 11 | 24 | 340 | 100 | |||||||
RNVT-PG16 | PG16 | 22.5 | 11 | 27 | 340 | 100 | |||||||
RNVT-PG21 | PG21 | 28.3 | 11 | 33 | 470 | 100 | |||||||
(RNVT) | |||||||||||||
Code | Thread Size | Thread O. D. G | Thread Length L | Cover Dimensions D (mm) |
Air permeablity (ml/min)P:7kp |
Qty/bag | |||||||
RNVT-M12 | M12x1.5 | 12 | 9 | 16 | 180 | 100 | |||||||
RNVT-M16 | M16x1.5 | 16 | 9 | 19 | 180 | 100 | |||||||
RNVT-M18 | M18x1.5 | 18 | 9 | 22 | 180 | 100 | |||||||
RNVT-M20 | M20x1.5 | 20 | 11 | 25 | 340 | 100 | |||||||
RNVT-M22 | M22x1.5 | 22 | 11 | 27 | 340 | 100 | |||||||
RNVT-M25 | M25x1.5 | 25 | 11 | 30 | 470 | 100 |